Resultater o-løp

IL Nor arrangerte nytt trenings o-løp den 15. juni, med kart Haugamarka og løypelegger var Svein Dalsegg.
16.06.2011 - Magne Vullum
Resultater 15.06.2011
Lang løype | |
1. Odd Gabrielsen | 49.58 |
2. Rolf Erik Resell | 1.00.48 |
3. Knut Grut | 1.08.19 |
4. Olav Haltbakk | 1.08.21 |
5. Ole Johan Resell | 1.08.59 |
6. Eivind Fossmo | 1,12.36 |
7. Kjell Eithun | 1.20.10 |
8. Ola Bjørkøy | 1.29.52 |
9. Vidar Dalsegg | 1.31.33 |
Mellomløype | |
1. Atle Dragset | 39.16 |
2. Svein Erik Vaslag | 43.09 |
3. Siri Eithun | 45.45 |
4. Odd Vognild | 53.13 |
5. Bente Syrstadeng | 1.27.21 |
Kort løype | |
Roger Eithun | |
Håkon Eithun | |
Jon Vegar Grut | |
Sondre Sølberg Hoel | |
Nils Mork Stene | |
Nils Stene |
O-gruppen IL Nor