Bridge 5.11.

Det ble en suveren seier til Kjell Håvard og Svein, 8 pt
08.11.2007 -
Resultat 5.11. (og sammenlagt 10 omg.)
1. Kjell Håvard Raanes - Svein Glærum | 140 | -983 |
2. Sigmund Hoel - Per Wahl | 132 | -1043 |
3. Lars Bjørgen - Erling Fossmo | 120 | -1076 |
3. Odd Kissten - Olav Bjørnås | 120 | -954 |
5. Gunnar Melgård - Hallvard Hove | 119 | (6. omg. 694) |
6. Solfrid Clausen - Greta Hoseth | 111 | -869 |
7. Ragnar Kalseth - Atle Sølberg | 110 | -909 |
8. Arnt Lorentzen - Oddmund Kvam | 108 | -916 |
9. Sigrun Sæther - Kjell Olav Berg | 92 | -1044 |
9. Erik Resell - Gunnbjørn Reitås | 92 | (9. omg. 768) |
11. Erik Fossmo - Jostein O. Sølberg | 90 | -880 |
12. Idar Flå - Knut Hoel | 86 | -864 |
Middel | 110 | -950 |
Sammenlagt leder nå Lars og Erling 28 pt foran Sigrun og Kjell Olav,
med Sigmund og Per hakk i hel.
Som nevnt forrige gang, vart det lørdag 3.11. spilt turnering på Å om MELDALSKOPPEN. Meldalskoppen, som er satt opp av Meldal Sparebank,
er en turnering mellom medlemmene i Meldal BK, Storås BK og Svorkmo BL. Det vart en trivelig kveld for det 17 par store feltet.
Resultat for de over middel (middel er her =0)
1. Lars Bjørgen - Erling Fossmo | 64 |
2. Terje Auran - Wenche Hansen | 62 |
3. Anders E. Skjølsvold - Trostein Eggan | 39 |
4. Annika Haugen - Baard Olav Aasan | 37 |
5. Sigmund Hoel - Per Wahl | 36 |
6. Ivar Nordsteien - Odd Kissten | 23 |
7. Jon Melgård - Kjell Håvard Raanes | 20 |
8. Arne Holthe - Hallvard Hove | 18 |
9. Hallgeir Fossum - Dag Atle Ofstad | 8 |
10. Sigrun Sæther - Kjell Olav Berg | 4 |
11. Stig Rune Ofstad - Jorunn Ofstad |
Medlemmer |